| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ZhongYue |
| Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
| Số mô hình: | Dive Spike |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
| Giá bán: | Negociable |
| chi tiết đóng gói: | 25kg trong túi dệt hai lớp với pallet gỗ khử trùng |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, l/c, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500.000 chiếc / tháng |
| Tên sản phẩm: | Vít đầu vuông | Tiêu chuẩn: | ISO898-1, UIC864-1 và NF F500-50 |
|---|---|---|---|
| Lớp: | 4,6, 5,6, 8,8, 10,9, 12,9 | Vật chất: | Q235. 35K.45 #. 40Mn2. 20Mnsi |
| Điểm nổi bật: | thép không gỉ huấn luyện viên vít,oxit đen vít |
||
UIC 864-1 Đường sắt tăng đột biến / Vít đầu vuông
| Nhãn hiệu | Zhongyue | |||
| Tên | UIC 864-1 Đường sắt tăng đột biến | |||
| Kiểu | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Hoặc loại theo bản vẽ của khách hàng | ||||
| Cấp | 4,6 | 5,6 | 8,8 | 10,9 |
| Vật chất | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
| Tính chất cơ học | Sức căng: | Sức căng: | Sức căng: | Sức căng: |
Sức mạnh năng suất: | Sức mạnh năng suất: | Sức mạnh năng suất: | Sức mạnh năng suất: | |
| Độ giãn dài: ≥22% | Độ giãn dài: ≥20% | Độ giãn dài: ≥12% | Độ giãn dài: ≥9% | |
Lạnh uốn: 90 | Lạnh uốn: 90 | Lạnh uốn: 90 | Lạnh uốn: 90 | |
| Bề mặt | đồng bằng (có dầu), Oxit đen, Kẽm, HDG, sáp, bitum, Dacromet, Sherardizing | |||
| Tiêu chuẩn đề cập | ISO898-1, UIC864-1 và NF F500-50 | |||


Quy trình sản xuất
Xử lý bề mặt

NẾU BẠN CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ VỚI TÔI.
Liên hệ: Janet Jiang zy15@zyrail.com